Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Prodhuesi | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategoria | Varka me kabinë | Varka me kabinë |
| Propulsioni | Elektrik | Elektrik |
| Segmenti i tregut | luxury | entry |
| Çmimi | Nga 445 000 € | Nga 265 000 € |
| Gjatësia | 11.99 m | 10.07 m |
| Kabinat | 2 | 2 |
| Vendet për fjetje | 6 | 6 |
| Bateria | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Fuqia e motorit | 100 kW | 50 kW |
| Shpejtësia maksimale | 11 nyje | — |
| Autonomia | 30 nm | 53 nm |
| Sistemi elektrik | ||
| Sistem 12V | — | ✓ |
| Prizë rryme nga bregu | — | ✓ |
| Karikues baterie | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Panele diellore | ✓ | — |
| Komoditeti dhe interieri | ||
| Ujë i ngrohtë | ✓ | — |
| Sallon i konvertueshëm | ✓ | — |
| Kuzhina | ||
| Furrë me mikrovalë | ✓ | — |
| Frigorifer | ✓ | — |
| Uji dhe higjiena | ||
| Tualet | ✓ | ✓ |
| Kuverta dhe eksteriori | ||
| Helikë manovrimi në bash | ✓ | — |
| Platformë noti | — | ✓ |
Pajisjet pasqyrojnë atë që çdo prodhues e paraqet si standarde ose të disponueshme për modelin — mungesa e një shenje mund të thotë „e papublikuar”, jo „e padisponueshme”.