Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Prodhuesi | Frauscher | Voltari |
| Kategoria | Varka ditore | Varka sportive |
| Propulsioni | Elektrik | Elektrik |
| Segmenti i tregut | ultra luxury | luxury |
| Çmimi | Nga 562 000 € | Nga 415 000 € |
| Gjatësia | 8.67 m | 8.6 m |
| Gjerësia | 2.49 m | — |
| Kapaciteti i pasagjerëve | 9 | — |
| Bateria | 100 kWh | 142 kWh |
| Fuqia e motorit | 400 kW | 551 kW |
| Shpejtësia maksimale | — | 52 nyje |
| Autonomia | — | 79 nm |
| Sistemi elektrik | ||
| Karikues baterie | — | ✓ |
| Navigimi dhe elektronika | ||
| GPS / plotter hartash | — | ✓ |
| Komoditeti dhe interieri | ||
| Altoparlantë në kokpit | ✓ | ✓ |
| Kuzhina | ||
| Frigorifer | ✓ | — |
| Kuverta dhe eksteriori | ||
| Helikë manovrimi në bash | ✓ | — |
| Platformë noti | — | ✓ |
| Ndriçim i kokpitit | ✓ | — |
Pajisjet pasqyrojnë atë që çdo prodhues e paraqet si standarde ose të disponueshme për modelin — mungesa e një shenje mund të thotë „e papublikuar”, jo „e padisponueshme”.